Bit Potente de Vástago redondo 1/4" Hex x 50 mm L, con Pureba de Maripulación TORX®
| Item No. | Tip Size | Pack | KGS |
| TORX® Tamperproof | |||
| 444-726 | T10 | 10 | 0.14 |
| 444-727 | T15 | 10 | 0.14 |
| 444728 | T20 | 10 | 0.14 |
| 444-729 | T25 | 10 | 0.14 |
| 444-730 | T27 | 10 | 0.15 |
| 444-731 | T30 | 10 | 0.15 |
| 444-733 | T40 | 10 | 0.16 |
| 444-734 | T45 | 8 | 0.21 |
| 444-735 | T50 | 8 | 0.21 |

