1/2" Dr. Dado Largo Impacto
Metric
Item No. | Size | Length | Pack | KGS |
774-308 | 8 mm | 78 mm | 12 | 2.0 |
774-309 | 9 mm | 78 mm | 12 | 2.0 |
774-310 | 10 mm | 78 mm | 12 | 2.0 |
774-311 | 11 mm | 78 mm | 12 | 2.0 |
774-312 | 12 mm | 78 mm | 12 | 2.0 |
774-313 | 13 mm | 78 mm | 12 | 2.2 |
774-314 | 14 mm | 78 mm | 12 | 2.2 |
774-315 | 15 mm | 78 mm | 12 | 2.6 |
774-316 | 16 mm | 78 mm | 12 | 2.6 |
774-317 | 17 mm | 78 mm | 12 | 2.7 |
774-318 | 18 mm | 78 mm | 12 | 2.7 |
774-319 | 19 mm | 78 mm | 12 | 2.7 |
774-320 | 20 mm | 78 mm | 12 | 2.7 |
774-321 | 21 mm | 78 mm | 12 | 2.7 |
774-322 | 22 mm | 78 mm | 10 | 2.4 |
774-323 | 23 mm | 78 mm | 6 | 1.5 |
774-324 | 24 mm | 78 mm | 6 | 1.9 |
774-325 | 25 mm | 78 mm | 6 | 2.1 |
774-326 | 26 mm | 78 mm | 6 | 2.1 |
774-327 | 27 mm | 78 mm | 6 | 2.5 |
774-328 | 28 mm | 78 mm | 6 | 2.5 |
774-329 | 29 mm | 78 mm | 6 | 2.5 |
774-330 | 30 mm | 78 mm | 6 | 2.5 |
774-332 | 32 mm | 78 mm | 5 | 2.2 |
774-334 | 34 mm | 78 mm | 5 | 2.2 |
774-335 | 35 mm | 78 mm | 5 | 2.2 |
774-336 | 36 mm | 78 mm | 5 | 2.2 |
SAE
Item No. | Size | Length | Pack | KGS |
774-405 | 5/16" | 78 mm | 12 | 2.0 |
774-406 | 3/8" | 78 mm | 12 | 2.0 |
774-407 | 7/16" | 78 mm | 12 | 2.0 |
774-408 | 1/2" | 78 mm | 12 | 2.2 |
774-409 | 9/16" | 78 mm | 12 | 2.2 |
774-410 | 5/8" | 78 mm | 12 | 2.2 |
774-411 | 11/16" | 78 mm | 12 | 2.7 |
774-412 | 3/4" | 78 mm | 12 | 3.1 |
774-413 | 13/16" | 78 mm | 10 | 3.0 |
774-414 | 7/8" | 78 mm | 10 | 3.3 |
774-415 | 15/16" | 78 mm | 6 | 2.0 |
774-416 | 1" | 78 mm | 6 | 2.1 |
774-417 | 1-1/16" | 78 mm | 6 | 2.5 |
774-418 | 1-1/8" | 78 mm | 6 | 2.5 |
774-419 | 1-3/16" | 78 mm | 6 | 2.5 |
774-420 | 1-1/4" | 78 mm | 5 | 2.2 |